Dokumenty w formacie PDF (wymagają chwili na załadowanie).
Część 1 z 2
Część 2 z 2
Sołectwo | liczba uprawnionych do głosowania | liczba głosujących | frekwencja |
Bobrowniki Wielkie | 638 | 195 | 30,56 |
Chorążec | 152 | 50 | 32,89 |
Czyżów | 106 | 49 | 46,23 |
Fiuk | 253 | 88 | 34,78 |
Goruszów | 74 | 20 | 27,03 |
Gorzyce | 589 | 149 | 25,30 |
Ilkowice | 1097 | 498 | 45,40 |
Janikowice | 113 | 37 | 32,74 |
Kłyż | 279 | 82 | 29,39 |
Łęg Tarnowski | 3303 | 596 | 18,04 |
Nieciecza | 558 | 265 | 47,49 |
Niedomice | 1470 | 162 | 11,02 |
Odporyszów | 754 | 53 | 7,03 |
Otfinów | 612 | 72 | 11,76 |
Pasieka Otfinowska | 320 | 95 | 29,69 |
Pierszyce | 218 | 61 | 27,98 |
Podlesie Dębowe | 164 | 96 | 58,54 |
Sieradza | 589 | 136 | 23,09 |
Sieldiszowice | 357 | 67 | 18,77 |
Żabno | 3388 | 310 | 9,15 |
Frekwencja na terenie gminy | 15034 | 3081 | 20,49 |
No related posts.
Przeszukaj stronę
Wyszukiwarka zaawansowana