Wyniki głosowania w pierwszej turze w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2025 r.
Frekwencja w pierwszym głosowaniu 62,81%
Liczba kart ważnych 8 999
Liczba uprawnionych do głosowania 14 328
Liczba i procent głosów:
Kandydat | Liczba głosów | Procent głosów |
NAWROCKI Karol Tadeusz | 4 138 | 46,18% |
MENTZEN Sławomir Jerzy | 1 656 | 18,48% |
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 1 369 | 15,28% |
BRAUN Grzegorz Michał | 663 | 7,40% |
HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 427 | 4,77% |
ZANDBERG Adrian Tadeusz | 258 | 2,88% |
BIEJAT Magdalena Agnieszka | 150 | 1,67% |
STANOWSKI Krzysztof Jakub | 93 | 1,04% |
JAKUBIAK Marek | 78 | 0,87% |
SENYSZYN Joanna | 61 | 0,68% |
BARTOSZEWICZ Artur | 36 | 0,40% |
MACIAK Maciej | 23 | 0,26% |
WOCH Marek Marian | 9 | 0,10% |
Razem | 8 961 | 100,00% |
Obwodowa Komisja Wyborcza numer 1
Zespół Szkół Ponadpodstawowych, Rynek 26, 33-240 Żabno
Poszczególni kandydaci na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej otrzymali następujące liczby głosów ważnych:
1 | BARTOSZEWICZ Artur | 1 |
2 | BIEJAT Magdalena Agnieszka | 27 |
3 | BRAUN Grzegorz Michał | 84 |
4 | HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 55 |
5 | JAKUBIAK Marek | 9 |
6 | MACIAK Maciej | 1 |
7 | MENTZEN Sławomir Jerzy | 151 |
8 | NAWROCKI Karol Tadeusz | 413 |
9 | SENYSZYN Joanna | 4 |
10 | STANOWSKI Krzysztof Jakub | 8 |
11 | TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 196 |
12 | WOCH Marek Marian | 2 |
13 | ZANDBERG Adrian Tadeusz | 19 |
Razem | 970 |
Obwodowa Komisja Wyborcza numer 2
Urząd Miejski (sala USC), ul. Władysława Jagiełły 1, 33-240 Żabno
Poszczególni kandydaci na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej otrzymali następujące liczby głosów ważnych:
1 | BARTOSZEWICZ Artur | 5 |
2 | BIEJAT Magdalena Agnieszka | 18 |
3 | BRAUN Grzegorz Michał | 77 |
4 | HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 49 |
5 | JAKUBIAK Marek | 10 |
6 | MACIAK Maciej | 0 |
7 | MENTZEN Sławomir Jerzy | 131 |
8 | NAWROCKI Karol Tadeusz | 443 |
9 | SENYSZYN Joanna | 7 |
10 | STANOWSKI Krzysztof Jakub | 15 |
11 | TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 225 |
12 | WOCH Marek Marian | 0 |
13 | ZANDBERG Adrian Tadeusz | 26 |
Razem | 1 006 |
Obwodowa Komisja Wyborcza numer 3
Publiczne Przedszkole Nr 2, ul. Zborowskiego 37, 33-131 Łęg Tarnowski
Poszczególni kandydaci na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej otrzymali następujące liczby głosów ważnych:
1 | BARTOSZEWICZ Artur | 4 |
2 | BIEJAT Magdalena Agnieszka | 16 |
3 | BRAUN Grzegorz Michał | 65 |
4 | HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 47 |
5 | JAKUBIAK Marek | 8 |
6 | MACIAK Maciej | 4 |
7 | MENTZEN Sławomir Jerzy | 144 |
8 | NAWROCKI Karol Tadeusz | 287 |
9 | SENYSZYN Joanna | 6 |
10 | STANOWSKI Krzysztof Jakub | 10 |
11 | TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 92 |
12 | WOCH Marek Marian | 0 |
13 | ZANDBERG Adrian Tadeusz | 33 |
Razem | 716 |
Obwodowa Komisja Wyborcza numer 4
Budynek KOS Łęg Tarnowski, ul. Witosa 187A, 33-131 Łęg Tarnowski
Poszczególni kandydaci na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej otrzymali następujące liczby głosów ważnych:
1 | BARTOSZEWICZ Artur | 2 |
2 | BIEJAT Magdalena Agnieszka | 25 |
3 | BRAUN Grzegorz Michał | 91 |
4 | HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 61 |
5 | JAKUBIAK Marek | 11 |
6 | MACIAK Maciej | 3 |
7 | MENTZEN Sławomir Jerzy | 289 |
8 | NAWROCKI Karol Tadeusz | 624 |
9 | SENYSZYN Joanna | 14 |
10 | STANOWSKI Krzysztof Jakub | 11 |
11 | TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 203 |
12 | WOCH Marek Marian | 2 |
13 | ZANDBERG Adrian Tadeusz | 42 |
Razem | 1 378 |
Obwodowa Komisja Wyborcza numer 5
Szkoła Podstawowa, Otfinów 58, 33-250 Otfinów
Poszczególni kandydaci na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej otrzymali następujące liczby głosów ważnych:
1 | BARTOSZEWICZ Artur | 1 |
2 | BIEJAT Magdalena Agnieszka | 6 |
3 | BRAUN Grzegorz Michał | 20 |
4 | HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 22 |
5 | JAKUBIAK Marek | 2 |
6 | MACIAK Maciej | 3 |
7 | MENTZEN Sławomir Jerzy | 56 |
8 | NAWROCKI Karol Tadeusz | 179 |
9 | SENYSZYN Joanna | 3 |
10 | STANOWSKI Krzysztof Jakub | 8 |
11 | TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 47 |
12 | WOCH Marek Marian | 0 |
13 | ZANDBERG Adrian Tadeusz | 10 |
Razem | 357 |
Obwodowa Komisja Wyborcza numer 6
Szkoła Podstawowa, Ilkowice ul. Rudno 195, 33-131 Łęg Tarnowski
Poszczególni kandydaci na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej otrzymali następujące liczby głosów ważnych:
1 | BARTOSZEWICZ Artur | 4 |
2 | BIEJAT Magdalena Agnieszka | 7 |
3 | BRAUN Grzegorz Michał | 57 |
4 | HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 41 |
5 | JAKUBIAK Marek | 4 |
6 | MACIAK Maciej | 1 |
7 | MENTZEN Sławomir Jerzy | 142 |
8 | NAWROCKI Karol Tadeusz | 299 |
9 | SENYSZYN Joanna | 9 |
10 | STANOWSKI Krzysztof Jakub | 9 |
11 | TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 105 |
12 | WOCH Marek Marian | 1 |
13 | ZANDBERG Adrian Tadeusz | 18 |
Razem | 697 |
Obwodowa Komisja Wyborcza numer 7
Szkoła Podstawowa, Odporyszów ul. Źwiernik 41, 33-240 Żabno
Poszczególni kandydaci na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej otrzymali następujące liczby głosów ważnych:
1 | BARTOSZEWICZ Artur | 0 |
2 | BIEJAT Magdalena Agnieszka | 2 |
3 | BRAUN Grzegorz Michał | 26 |
4 | HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 10 |
5 | JAKUBIAK Marek | 3 |
6 | MACIAK Maciej | 0 |
7 | MENTZEN Sławomir Jerzy | 91 |
8 | NAWROCKI Karol Tadeusz | 229 |
9 | SENYSZYN Joanna | 2 |
10 | STANOWSKI Krzysztof Jakub | 5 |
11 | TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 43 |
12 | WOCH Marek Marian | 1 |
13 | ZANDBERG Adrian Tadeusz | 3 |
Razem | 415 |
Obwodowa Komisja Wyborcza numer 8
Dom Ludowy, Czyżów 28, 33-250 Otfinów
Poszczególni kandydaci na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej otrzymali następujące liczby głosów ważnych:
1 | BARTOSZEWICZ Artur | 1 |
2 | BIEJAT Magdalena Agnieszka | 6 |
3 | BRAUN Grzegorz Michał | 49 |
4 | HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 26 |
5 | JAKUBIAK Marek | 3 |
6 | MACIAK Maciej | 2 |
7 | MENTZEN Sławomir Jerzy | 59 |
8 | NAWROCKI Karol Tadeusz | 183 |
9 | SENYSZYN Joanna | 5 |
10 | STANOWSKI Krzysztof Jakub | 5 |
11 | TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 70 |
12 | WOCH Marek Marian | 0 |
13 | ZANDBERG Adrian Tadeusz | 12 |
Razem | 421 |
Obwodowa Komisja Wyborcza numer 9
Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 2, 33-132 Niedomice
Poszczególni kandydaci na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej otrzymali następujące liczby głosów ważnych:
1 | BARTOSZEWICZ Artur | 8 |
2 | BIEJAT Magdalena Agnieszka | 23 |
3 | BRAUN Grzegorz Michał | 61 |
4 | HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 53 |
5 | JAKUBIAK Marek | 5 |
6 | MACIAK Maciej | 2 |
7 | MENTZEN Sławomir Jerzy | 163 |
8 | NAWROCKI Karol Tadeusz | 349 |
9 | SENYSZYN Joanna | 7 |
10 | STANOWSKI Krzysztof Jakub | 11 |
11 | TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 162 |
12 | WOCH Marek Marian | 0 |
13 | ZANDBERG Adrian Tadeusz | 34 |
Razem | 878 |
Obwodowa Komisja Wyborcza numer 10
Szkoła Podstawowa, Bobrowniki Wielkie ul. Długa 63, 33-131 Łęg Tarnowski
Poszczególni kandydaci na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej otrzymali następujące liczby głosów ważnych:
1 | BARTOSZEWICZ Artur | 3 |
2 | BIEJAT Magdalena Agnieszka | 2 |
3 | BRAUN Grzegorz Michał | 26 |
4 | HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 13 |
5 | JAKUBIAK Marek | 6 |
6 | MACIAK Maciej | 1 |
7 | MENTZEN Sławomir Jerzy | 81 |
8 | NAWROCKI Karol Tadeusz | 210 |
9 | SENYSZYN Joanna | 0 |
10 | STANOWSKI Krzysztof Jakub | 1 |
11 | TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 37 |
12 | WOCH Marek Marian | 0 |
13 | ZANDBERG Adrian Tadeusz | 16 |
Razem | 396 |
Obwodowa Komisja Wyborcza numer 11
Szkoła Podstawowa, Gorzyce 153, 33-250 Otfinów
Poszczególni kandydaci na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej otrzymali następujące liczby głosów ważnych:
1 | BARTOSZEWICZ Artur | 0 |
2 | BIEJAT Magdalena Agnieszka | 7 |
3 | BRAUN Grzegorz Michał | 22 |
4 | HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 11 |
5 | JAKUBIAK Marek | 3 |
6 | MACIAK Maciej | 0 |
7 | MENTZEN Sławomir Jerzy | 77 |
8 | NAWROCKI Karol Tadeusz | 149 |
9 | SENYSZYN Joanna | 1 |
10 | STANOWSKI Krzysztof Jakub | 4 |
11 | TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 43 |
12 | WOCH Marek Marian | 0 |
13 | ZANDBERG Adrian Tadeusz | 10 |
Razem | 327 |
Obwodowa Komisja Wyborcza numer 12
Dom Ludowy, Chorążec 53, 33-240 Żabno
Poszczególni kandydaci na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej otrzymali następujące liczby głosów ważnych:
1 | BARTOSZEWICZ Artur | 0 |
2 | BIEJAT Magdalena Agnieszka | 0 |
3 | BRAUN Grzegorz Michał | 6 |
4 | HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 2 |
5 | JAKUBIAK Marek | 1 |
6 | MACIAK Maciej | 1 |
7 | MENTZEN Sławomir Jerzy | 17 |
8 | NAWROCKI Karol Tadeusz | 70 |
9 | SENYSZYN Joanna | 0 |
10 | STANOWSKI Krzysztof Jakub | 0 |
11 | TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 13 |
12 | WOCH Marek Marian | 0 |
13 | ZANDBERG Adrian Tadeusz | 2 |
Razem | 112 |
Obwodowa Komisja Wyborcza numer 13
Szkoła Podstawowa, Sieradza 70, 33-240 Żabno
Poszczególni kandydaci na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej otrzymali następujące liczby głosów ważnych:
1 | BARTOSZEWICZ Artur | 3 |
2 | BIEJAT Magdalena Agnieszka | 2 |
3 | BRAUN Grzegorz Michał | 28 |
4 | HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 13 |
5 | JAKUBIAK Marek | 4 |
6 | MACIAK Maciej | 3 |
7 | MENTZEN Sławomir Jerzy | 97 |
8 | NAWROCKI Karol Tadeusz | 290 |
9 | SENYSZYN Joanna | 0 |
10 | STANOWSKI Krzysztof Jakub | 3 |
11 | TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 36 |
12 | WOCH Marek Marian | 0 |
13 | ZANDBERG Adrian Tadeusz | 13 |
Razem | 492 |
Obwodowa Komisja Wyborcza numer 14
Dom Ludowy, Pasieka Otfinowska 141, 33-270 Wietrzychowice
Poszczególni kandydaci na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej otrzymali następujące liczby głosów ważnych:
1 | BARTOSZEWICZ Artur | 2 |
2 | BIEJAT Magdalena Agnieszka | 1 |
3 | BRAUN Grzegorz Michał | 16 |
4 | HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 6 |
5 | JAKUBIAK Marek | 0 |
6 | MACIAK Maciej | 1 |
7 | MENTZEN Sławomir Jerzy | 37 |
8 | NAWROCKI Karol Tadeusz | 91 |
9 | SENYSZYN Joanna | 0 |
10 | STANOWSKI Krzysztof Jakub | 1 |
11 | TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 18 |
12 | WOCH Marek Marian | 1 |
13 | ZANDBERG Adrian Tadeusz | 6 |
Razem | 180 |
Obwodowa Komisja Wyborcza numer 15
Dom Ludowy, Kłyż 129, 33-250 Otfinów
Poszczególni kandydaci na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej otrzymali następujące liczby głosów ważnych:
1 | BARTOSZEWICZ Artur | 0 |
2 | BIEJAT Magdalena Agnieszka | 1 |
3 | BRAUN Grzegorz Michał | 11 |
4 | HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 6 |
5 | JAKUBIAK Marek | 0 |
6 | MACIAK Maciej | 1 |
7 | MENTZEN Sławomir Jerzy | 30 |
8 | NAWROCKI Karol Tadeusz | 68 |
9 | SENYSZYN Joanna | 1 |
10 | STANOWSKI Krzysztof Jakub | 1 |
11 | TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 15 |
12 | WOCH Marek Marian | 0 |
13 | ZANDBERG Adrian Tadeusz | 4 |
Razem | 138 |
Obwodowa Komisja Wyborcza numer 16
Dom Ludowy, Siedliszowice 205, 33-250 Otfinów
Poszczególni kandydaci na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej otrzymali następujące liczby głosów ważnych:
1 | BARTOSZEWICZ Artur | 0 |
2 | BIEJAT Magdalena Agnieszka | 2 |
3 | BRAUN Grzegorz Michał | 12 |
4 | HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 8 |
5 | JAKUBIAK Marek | 1 |
6 | MACIAK Maciej | 0 |
7 | MENTZEN Sławomir Jerzy | 32 |
8 | NAWROCKI Karol Tadeusz | 104 |
9 | SENYSZYN Joanna | 2 |
10 | STANOWSKI Krzysztof Jakub | 0 |
11 | TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 23 |
12 | WOCH Marek Marian | 0 |
13 | ZANDBERG Adrian Tadeusz | 6 |
Razem | 190 |
Obwodowa Komisja Wyborcza numer 17
Dom Ludowy, Janikowice 61, 33-250 Otfinów
Poszczególni kandydaci na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej otrzymali następujące liczby głosów ważnych:
1 | BARTOSZEWICZ Artur | 1 |
2 | BIEJAT Magdalena Agnieszka | 2 |
3 | BRAUN Grzegorz Michał | 7 |
4 | HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 4 |
5 | JAKUBIAK Marek | 3 |
6 | MACIAK Maciej | 0 |
7 | MENTZEN Sławomir Jerzy | 29 |
8 | NAWROCKI Karol Tadeusz | 85 |
9 | SENYSZYN Joanna | 0 |
10 | STANOWSKI Krzysztof Jakub | 1 |
11 | TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 18 |
12 | WOCH Marek Marian | 0 |
13 | ZANDBERG Adrian Tadeusz | 2 |
Razem | 152 |
Obwodowa Komisja Wyborcza numer 18
Dom Ludowy, Podlesie Dębowe 62, 33-240 Żabno
Poszczególni kandydaci na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej otrzymali następujące liczby głosów ważnych:
1 | BARTOSZEWICZ Artur | 0 |
2 | BIEJAT Magdalena Agnieszka | 1 |
3 | BRAUN Grzegorz Michał | 5 |
4 | HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 0 |
5 | JAKUBIAK Marek | 2 |
6 | MACIAK Maciej | 0 |
7 | MENTZEN Sławomir Jerzy | 26 |
8 | NAWROCKI Karol Tadeusz | 49 |
9 | SENYSZYN Joanna | 0 |
10 | STANOWSKI Krzysztof Jakub | 0 |
11 | TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 17 |
12 | WOCH Marek Marian | 0 |
13 | ZANDBERG Adrian Tadeusz | 1 |
Razem | 101 |
Obwodowa Komisja Wyborcza numer 19
Dom Pomocy Społecznej w Sieradzy, Sieradza 208, 33-240 Żabno
Poszczególni kandydaci na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej otrzymali następujące liczby głosów ważnych:
1 | BARTOSZEWICZ Artur | 1 |
2 | BIEJAT Magdalena Agnieszka | 0 |
3 | BRAUN Grzegorz Michał | 0 |
4 | HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 0 |
5 | JAKUBIAK Marek | 3 |
6 | MACIAK Maciej | 0 |
7 | MENTZEN Sławomir Jerzy | 3 |
8 | NAWROCKI Karol Tadeusz | 13 |
9 | SENYSZYN Joanna | 0 |
10 | STANOWSKI Krzysztof Jakub | 0 |
11 | TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 3 |
12 | WOCH Marek Marian | 1 |
13 | ZANDBERG Adrian Tadeusz | 0 |
Razem | 24 |
Obwodowa Komisja Wyborcza numer 20
Dom Opieki „Prosto z Serca” w Kłyżu, Kłyż 66, 33-250 Kłyż
Poszczególni kandydaci na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej otrzymali następujące liczby głosów ważnych:
1 | BARTOSZEWICZ Artur | 0 |
2 | BIEJAT Magdalena Agnieszka | 2 |
3 | BRAUN Grzegorz Michał | 0 |
4 | HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 0 |
5 | JAKUBIAK Marek | 0 |
6 | MACIAK Maciej | 0 |
7 | MENTZEN Sławomir Jerzy | 1 |
8 | NAWROCKI Karol Tadeusz | 3 |
9 | SENYSZYN Joanna | 0 |
10 | STANOWSKI Krzysztof Jakub | 0 |
11 | TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 3 |
12 | WOCH Marek Marian | 1 |
13 | ZANDBERG Adrian Tadeusz | 1 |
Razem | 11 |
Źródło: https://wybory.gov.pl/prezydent2025/pl/wynik/gm/121615